Détail de l'impact carbone
Cheeseburger
17,3 kg CO₂e
par kg
Total | 17,3 kg CO₂e | |
Agriculture | 95% | 16,3 kg CO₂e |
Transformation | 2% | 0,32 kg CO₂e |
Emballage | 2% | 0,28 kg CO₂e |
Transport | 1% | 0,21 kg CO₂e |
Supermarché et distribution | 0% | 0,04 kg CO₂e |
Consommation | 1% | 0,09 kg CO₂e |
Une image vaut mieux que mille mots
Le petit format à intégrer dans vos contenus et applications.
Vos retours sont précieux pour améliorer le site Impact CO₂.