Détail de l'impact carbone
Fêta (brebis)
5,49 kg CO₂e
par kg
Total | 5,49 kg CO₂e | |
Agriculture | 85% | 4,68 kg CO₂e |
Transformation | 5% | 0,29 kg CO₂e |
Emballage | 5% | 0,26 kg CO₂e |
Transport | 4% | 0,21 kg CO₂e |
Supermarché et distribution | 1% | 0,04 kg CO₂e |
Consommation | 0% | 0,01 kg CO₂e |
Le petit format à intégrer dans vos contenus et applications.
Vos retours sont précieux pour améliorer le site Impact CO₂.