Détail de l'impact carbone
Frites (friteuse)
1,53 kg CO₂e
par kg
Total | 1,53 kg CO₂e | |
Agriculture | 15% | 0,23 kg CO₂e |
Transformation | 17% | 0,26 kg CO₂e |
Emballage | 26% | 0,4 kg CO₂e |
Transport | 24% | 0,36 kg CO₂e |
Supermarché et distribution | 10% | 0,15 kg CO₂e |
Consommation | 8% | 0,12 kg CO₂e |
Le petit format à intégrer dans vos contenus et applications.
Vos retours sont précieux pour améliorer le site Impact CO₂.