Détail de l'impact carbone
Fromage blanc 0%
1,6 kg CO₂e
par kg
Total | 1,6 kg CO₂e | |
Agriculture | 66% | 1,06 kg CO₂e |
Transformation | 8% | 0,13 kg CO₂e |
Emballage | 11% | 0,18 kg CO₂e |
Transport | 11% | 0,18 kg CO₂e |
Supermarché et distribution | 2% | 0,04 kg CO₂e |
Consommation | 0% | 0,01 kg CO₂e |
Le petit format à intégrer dans vos contenus et applications.
Vos retours sont précieux pour améliorer le site Impact CO₂.