Détail de l'impact carbone
Fromage bleu
5,5 kg CO₂e
par kg
Hypothèses : Moyenne des facteurs d’émission des différents fromages à pâte persillées : Roquefort, bleu d’Auvergne, gorgonzola etc.
Total | 5,5 kg CO₂e | |
Agriculture | 87% | 4,77 kg CO₂e |
Transformation | 5% | 0,27 kg CO₂e |
Emballage | 4% | 0,21 kg CO₂e |
Transport | 4% | 0,21 kg CO₂e |
Supermarché et distribution | 1% | 0,04 kg CO₂e |
Consommation | 0% | 0,01 kg CO₂e |
Le petit format à intégrer dans vos contenus et applications.
Vos retours sont précieux pour améliorer le site Impact CO₂.