Détail de l'impact carbone
Fromage à pâte dure
6,28 kg CO₂e
par kg
Hypothèses : Moyenne des facteurs d’émission des différents fromages à pâte dure : Emmental, gruyère, comté, gouda etc.
| 6,28 kg CO₂e | ||
| Agriculture | 83% | 5,22 kg CO₂e |
| Transformation | 6% | 0,36 kg CO₂e |
| Emballage | 7% | 0,41 kg CO₂e |
| Transport | 4% | 0,25 kg CO₂e |
| Supermarché et distribution | 1% | 0,04 kg CO₂e |
| Consommation | 0% | 0,01 kg CO₂e |
Une image vaut mieux que mille mots
Le petit format à intégrer dans vos contenus et applications.
Vos retours sont précieux pour améliorer le site Impact CO₂.