Détail de l'impact carbone
Matière grasse végétale
2,23 kg CO₂e
par kg
Total | 2,23 kg CO₂e | |
Agriculture | 16% | 0,36 kg CO₂e |
Transformation | 57% | 1,27 kg CO₂e |
Emballage | 8% | 0,18 kg CO₂e |
Transport | 17% | 0,38 kg CO₂e |
Supermarché et distribution | 2% | 0,04 kg CO₂e |
Consommation | 0% | 0,01 kg CO₂e |
Une image vaut mieux que mille mots
Le petit format à intégrer dans vos contenus et applications.
Vos retours sont précieux pour améliorer le site Impact CO₂.