Détail de l'impact carbone
Saumon ou truite d'élevage (cru)
5,77 kg CO₂e
par kg
Total | 5,77 kg CO₂e | |
Agriculture | 80% | 4,64 kg CO₂e |
Transformation | 0% | 0,03 kg CO₂e |
Emballage | 5% | 0,28 kg CO₂e |
Transport | 14% | 0,78 kg CO₂e |
Supermarché et distribution | 1% | 0,04 kg CO₂e |
Consommation | 0% | 0,01 kg CO₂e |
Une image vaut mieux que mille mots
Le petit format à intégrer dans vos contenus et applications.
Vos retours sont précieux pour améliorer le site Impact CO₂.