Détail de l'impact carbone
Sushis ou makis
2,45 kg CO₂e
par kg
Total | 2,45 kg CO₂e | |
Agriculture | 74% | 1,81 kg CO₂e |
Transformation | 1% | 0,03 kg CO₂e |
Emballage | 9% | 0,21 kg CO₂e |
Transport | 14% | 0,34 kg CO₂e |
Supermarché et distribution | 2% | 0,04 kg CO₂e |
Consommation | 1% | 0,02 kg CO₂e |
Le petit format à intégrer dans vos contenus et applications.
Vos retours sont précieux pour améliorer le site Impact CO₂.