Détail de l'impact carbone
Tofu nature
665 g CO₂e
par kg
Total | 665 g CO₂e | |
Agriculture | 13% | 83,1 g CO₂e |
Transformation | 22% | 145 g CO₂e |
Emballage | 28% | 185 g CO₂e |
Transport | 29% | 195 g CO₂e |
Supermarché et distribution | 6% | 37,8 g CO₂e |
Consommation | 3% | 17,7 g CO₂e |
Une image vaut mieux que mille mots
Le petit format à intégrer dans vos contenus et applications.
Vos retours sont précieux pour améliorer le site Impact CO₂.