Détail de l'impact carbone
Veau
22,5 kg CO₂e
par kg
Hypothèses : Moyenne des facteurs d’émission de la côte de veau, épaule de veau, escalope de veau, noix de veau, poitrine de veau et ris de veau.
| 22,5 kg CO₂e | ||
| Agriculture | 97% | 21,8 kg CO₂e |
| Transformation | 0% | 0,07 kg CO₂e |
| Emballage | 1% | 0,22 kg CO₂e |
| Transport | 1% | 0,3 kg CO₂e |
| Supermarché et distribution | 0% | 0,04 kg CO₂e |
| Consommation | 0% | 0,03 kg CO₂e |
Vos retours sont précieux pour améliorer le site Impact CO₂.