Détail de l'impact carbone
Veau
17,7 kg CO₂e
par kg
Hypothèses : Moyenne des facteurs d’émission de la côte de veau, épaule de veau, escalope de veau, noix de veau, poitrine de veau et ris de veau
Total | 17,7 kg CO₂e | |
Agriculture | 96% | 17,1 kg CO₂e |
Transformation | 0% | 0,07 kg CO₂e |
Emballage | 2% | 0,3 kg CO₂e |
Transport | 1% | 0,22 kg CO₂e |
Supermarché et distribution | 0% | 0,04 kg CO₂e |
Consommation | 0% | 0,03 kg CO₂e |
Vos retours sont précieux pour améliorer le site Impact CO₂.