Détail de l'impact carbone
Bouilloire
40,9 kg CO₂e
par unité
24% | 9,91 kg CO₂e | |
Matières premières | 3,93 kg CO₂e | |
Approvisionnement | 0,24 kg CO₂e | |
Mise en forme | 0,59 kg CO₂e | |
Assemblage et distribution | 5,15 kg CO₂e | |
76% | 31,6 kg CO₂e | |
Usage | 31,6 kg CO₂e | |
Total par année d'utilisation | 6 années | 6,92 kg CO₂e |
6 années | ||
41,5 kg CO₂e |
Sources : Rapport : Modélisation et évaluation... • Base Empreinte ADEME
Vos retours sont précieux pour améliorer le site Impact CO₂.