Détail de l'impact carbone
Four électrique
263 kg CO₂e
par unité
74% | 218 kg CO₂e | |
Matières premières | 133 kg CO₂e | |
Approvisionnement | 8,19 kg CO₂e | |
Mise en forme | 33,6 kg CO₂e | |
Assemblage et distribution | 42,8 kg CO₂e | |
26% | 75,6 kg CO₂e | |
Usage | 75,6 kg CO₂e | |
Total par année d'utilisation | 12 années | 24,4 kg CO₂e |
12 années | ||
293 kg CO₂e |
Sources : Rapport : Modélisation et évaluation... • Base Empreinte ADEME
Vos retours sont précieux pour améliorer le site Impact CO₂.