Détail de l'impact carbone
Réfrigérateur
339 kg CO₂e
par unité
76% | 257 kg CO₂e | |
| Matières premières | 133 kg CO₂e | |
| Approvisionnement | 13,5 kg CO₂e | |
| Mise en forme | 28 kg CO₂e | |
| Assemblage et distribution | 82,8 kg CO₂e | |
24% | 81,4 kg CO₂e | |
| Usage | 88,3 kg CO₂e | |
| Fin de vie | -6,91 kg CO₂e | |
| Total par année d'utilisation | 10 années | 33,9 kg CO₂e |
10 années | ||
| 339 kg CO₂e | ||
Sources : Rapport : Modélisation et évaluation... • Base Empreinte ADEME
Vos retours sont précieux pour améliorer le site Impact CO₂.