Détail de l'impact carbone
Enceinte connectée
26,5 kg CO₂e
par unité
Fabrication | 75% | 19,8 kg CO₂e |
Assemblage et distribution | 0,3 kg CO₂e | |
Construction | 19,5 kg CO₂e | |
Usage et fin de vie | 25% | 6,7 kg CO₂e |
Usage | 6 kg CO₂e | |
Fin de vie | 0,7 kg CO₂e | |
Total par année d'utilisation | 5 années | 5,3 kg CO₂e |
5 années | ||
Total | 26,5 kg CO₂e |
Sources : Etude ADEME / ARCEP - 2022 • Base Empreinte ADEME
Le petit format à intégrer dans vos contenus et applications.
Vos retours sont précieux pour améliorer le site Impact CO₂.