Détail de l'impact carbone
Paire de chaussures en tissu
18,5 kg CO₂e
par unité
93% | 17,3 kg CO₂e | |
| Matières premières | 4,8 kg CO₂e | |
| Approvisionnement | 0,3 kg CO₂e | |
| Mise en forme | 4 kg CO₂e | |
| Assemblage et distribution | 8,2 kg CO₂e | |
7% | 1,22 kg CO₂e | |
| Usage | 0 kg CO₂e | |
| Fin de vie | 1,22 kg CO₂e | |
| Total par année d'utilisation | 1 année | 18,5 kg CO₂e |
1 année | ||
| 18,5 kg CO₂e | ||
Sources : Rapport : Modélisation et évaluation... • Base Empreinte ADEME
Le petit format à intégrer dans vos contenus et applications.
Vos retours sont précieux pour améliorer le site Impact CO₂.