Détail de l'impact carbone
Chemise en viscose
12,1 kg CO₂e
par unité
Fabrication | 84% | 10,2 kg CO₂e |
Matières premières | 1,7 kg CO₂e | |
Approvisionnement | 0,3 kg CO₂e | |
Mise en forme | 6,2 kg CO₂e | |
Assemblage et distribution | 2 kg CO₂e | |
Usage et fin de vie | 16% | 1,94 kg CO₂e |
Usage | 1,48 kg CO₂e | |
Fin de vie | 0,46 kg CO₂e | |
Total par année d'utilisation | 5 années | 2,43 kg CO₂e |
5 années | ||
Total | 12,1 kg CO₂e |
Sources : Rapport : Modélisation et évaluation... • Base Empreinte ADEME
Le petit format à intégrer dans vos contenus et applications.
Vos retours sont précieux pour améliorer le site Impact CO₂.