Détail de l'impact carbone
Pull en coton recyclé
13.2 kg CO₂e
par unité
Fabrication | 61% | 8.1 kg CO₂e |
Matières premières | 0.9 kg CO₂e | |
Approvisionnement | 0.5 kg CO₂e | |
Mise en forme | 5.5 kg CO₂e | |
Assemblage et distribution | 1.2 kg CO₂e | |
Usage et fin de vie | 39% | 5.09 kg CO₂e |
Usage | 3.58 kg CO₂e | |
Fin de vie | 1.52 kg CO₂e | |
Total par année d'utilisation | 5 années | 2.64 kg CO₂e |
5 années | ||
Total | 13.2 kg CO₂e |
Sources : Rapport : Modélisation et évaluation... • Base Empreinte ADEME
Le petit format à intégrer dans vos contenus et applications.
Vos retours sont précieux pour améliorer le site Impact CO₂.