Détail de l'impact carbone
Pull en laine
56,7 kg CO₂e
par unité
Fabrication | 93% | 52,9 kg CO₂e |
Matières premières | 39,3 kg CO₂e | |
Approvisionnement | 0,9 kg CO₂e | |
Mise en forme | 8,6 kg CO₂e | |
Assemblage et distribution | 4,1 kg CO₂e | |
Usage et fin de vie | 7% | 3,8 kg CO₂e |
Usage | 2,52 kg CO₂e | |
Fin de vie | 1,28 kg CO₂e | |
Total par année d'utilisation | 5 années | 11,3 kg CO₂e |
5 années | ||
Total | 56,7 kg CO₂e |
Sources : Rapport : Modélisation et évaluation... • Base Empreinte ADEME
Une image vaut mieux que mille mots
Vos retours sont précieux pour améliorer le site Impact CO₂.