Détail de l'impact carbone
Robe en coton
56,9 kg CO₂e
par unité
88% | 49,8 kg CO₂e | |
| Matières premières | 14,1 kg CO₂e | |
| Approvisionnement | 1,8 kg CO₂e | |
| Mise en forme | 25,7 kg CO₂e | |
| Assemblage et distribution | 8,2 kg CO₂e | |
12% | 7,11 kg CO₂e | |
| Usage | 5,81 kg CO₂e | |
| Fin de vie | 1,29 kg CO₂e | |
| Total par année d'utilisation | 5 années | 11,4 kg CO₂e |
5 années | ||
| 56,9 kg CO₂e | ||
Sources : Rapport : Modélisation et évaluation... • Base Empreinte ADEME
Vos retours sont précieux pour améliorer le site Impact CO₂.