Détail de l'impact carbone
Robe en polyester
58,3 kg CO₂e
par unité
Fabrication | 89% | 51,9 kg CO₂e |
Matières premières | 19,7 kg CO₂e | |
Approvisionnement | 1,6 kg CO₂e | |
Mise en forme | 23,1 kg CO₂e | |
Assemblage et distribution | 7,5 kg CO₂e | |
Usage et fin de vie | 11% | 6,36 kg CO₂e |
Usage | 4,82 kg CO₂e | |
Fin de vie | 1,53 kg CO₂e | |
Total par année d'utilisation | 5 années | 11,7 kg CO₂e |
5 années | ||
Total | 58,3 kg CO₂e |
Sources : Rapport : Modélisation et évaluation... • Base Empreinte ADEME
Vos retours sont précieux pour améliorer le site Impact CO₂.